ارز/طلا/سکه
نوسان صعودی ارز و جهش حباب سکههای خرد — شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارز امروز با رشد ملایم در بیشتر ارزها همراه بود که نشاندهنده افزایش تقاضا یا نوسانات اقتصادی است. در بازار طلا و سکه، حبابهای بالا در سکههای خرد و افت نسبی طلا، از تغییر رفتار سرمایهگذاران حکایت دارد.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
بازار ارز امروز با رشد ملایم در اکثر ارزهای خارجی همراه بود که میتواند نشانهای از افزایش تقاضا
یا نوسانات سیاسی و اقتصادی منطقهای باشد. در مقابل، بازار طلا و سکه با حبابهای قابل توجه
در سکههای خرد و افت نسبی در طلا مواجه شد که نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به داراییهای
کوچکتر و نقدشوندهتر است. حباب منفی در طلا و سکه گرمی میتواند هشداردهندهی اصلاح قیمتی
یا کاهش تقاضا باشد. مجموعاً بازار در وضعیت ناپایدار و پرنوسان قرار دارد که نیازمند رصد دقیق برای تصمیمگیریهای مالی است. ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
| ارز | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۰۲,۲۰۰ | ۱۰۱,۲۰۰ | +۱,۰۰۰ | +۰.۹۹٪ |
| یورو | ۱۱۹,۷۰۰ | ۱۱۸,۴۰۰ | +۱,۳۰۰ | +۱.۱۰٪ |
| درهم امارات | ۲۷,۸۰۰ | ۲۷,۵۳۰ | +۲۷۰ | +۰.۹۸٪ |
| پوند انگلیس | ۱۳۷,۸۰۰ | ۱۳۶,۴۰۰ | +۱,۴۰۰ | +۱.۰۳٪ |
| دلار کانادا | ۷۳,۹۰۰ | ۷۳,۲۰۰ | +۷۰۰ | +۰.۹۶٪ |
| صد دینار عراق | ۷,۱۷۰ | ۷,۱۰۰ | +۷۰ | +۰.۹۹٪ |
| افغانی افغانستان | ۱,۴۹۵ | ۱,۴۸۰ | +۱۵ | +۱.۰۱٪ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۷,۷۰۰ | ۱۲۶,۴۰۰ | +۱,۳۰۰ | +۱.۰۳٪ |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
| نوع | قیمت بازار (تومان) | قیمت واقعی (تومان) | مقدار حباب (تومان) | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا (آبشده) | ۳۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۸,۹۶۰ | -۷۱۸,۹۶۰ | -۱.۸۸٪ |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۸,۸۳۹,۰۴۰ | -۱۶۷,۰۴۰ | -۱.۸۹٪ |
| سکه امامی (جدید) | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۸,۶۴۰ | +۵,۸۳۱,۳۶۰ | +۶.۷۴٪ |
| سکه بهار آزادی | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۸,۶۴۰ | +۳۱,۳۶۰ | +۰.۰۴٪ |
| نیم سکه | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۲۷,۴۳۰ | +۶,۴۷۲,۵۷۰ | +۱۴.۹۰٪ |
| ربع سکه | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۳,۱۱۰ | +۷,۰۴۶,۸۹۰ | +۳۲.۲۵٪ |
| سکه گرمی | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۵۶۶,۳۶۰ | -۳۵۵,۶۸۶,۳۶۰ | -۹۷.۰۳٪ |
| انس طلا | ۳,۵۸۶.۷۶ دلار | — | — | — |
| انس نقره | ۳۶.۲۱ دلار | — | — | — |
بدون نظر! اولین نفر باشید