ارز/طلا/سکه
ثبات نسبی ارزی ،نوسانات طلا و سکه 27 شهریور 1404
بازار ارز در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد، اما بازار طلا و سکه با حبابهای قیمتی بالا و نوسانات شدید همراه است. این تفاوت نشاندهنده انتظارات تورمی و رفتار هیجانی سرمایهگذاران در بازار فلزات گرانبهاست.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبری سفر :
بررسی دو جدول نشان میدهد که بازار ارز در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد، در حالی که بازار طلا و سکه با نوسانات
قابل توجهی همراه است. کاهش ارزش یورو، پوند و فرانک سوئیس میتواند نشانهای از تقویت نسبی ریال یا افت تقاضای
ارزی باشد. در مقابل، حباب قیمتی بالا در سکههای نیم، ربع و امامی (تا بیش از ۳۰٪) نشاندهنده رفتار هیجانی بازار و
انتظارات تورمی در بخش طلاست. این اختلاف شدید بین قیمت واقعی و بازار، زنگ خطری برای سرمایهگذاران کوتاهمدت
است که باید با دقت بیشتری تصمیمگیری کنند.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
💱 ارز | 💰 قیمت امروز (تومان) | 📊 تغییر نسبت به دیروز | 📈 درصد تغییر | 🔍 وضعیت |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۹۹,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ثابت |
🇪🇺 یورو | ۱۱۷,۲۰۰ | -۴۰۰ | -۰.۳۴% | کاهش |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۶,۹۸۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ثابت |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۵,۰۰۰ | -۴۰۰ | -۰.۳۰% | کاهش |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۲,۰۰۰ | -۱۰۰ | -۰.۱۴% | کاهش |
🇦🇫 افغانی | ۱,۴۷۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ثابت |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۶,۹۶۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ثابت |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۵,۶۰۰ | -۵۰۰ | -۰.۴۰% | کاهش |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجه می کنیم .
🪙 نوع | 💰 قیمت بازار (تومان) | 🎯 قیمت واقعی | 📊 مقدار حباب | 📈 درصد حباب | 🔍 وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۷,۷۶۰,۰۰۰.۷۹ | ۳۷,۷۲۷,۶۱۰ | ۳۲,۳۹۰ | ۰.۰۹% | افزایش |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۷۱۶,۰۰۰.۷۹ | ۸,۷۰۹,۴۵۰ | ۶,۵۵۰ | ۰.۰۸% | افزایش |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰.۵۳ | ۸۵,۳۰۳,۸۸۰ | ۸,۳۹۶,۱۲۰ | ۹.۸۴% | افزایش |
سکه بهار آزادی | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰.۲۳ | ۸۵,۳۰۳,۸۸۰ | ۲,۴۹۶,۱۲۰ | ۲.۹۳% | افزایش |
نیم سکه | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰.۴۱ | ۴۲,۷۹۵,۱۵۰ | ۵,۵۰۴,۸۵۰ | ۱۲.۸۶% | افزایش |
ربع سکه | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۸ | ۲۱,۵۳۷,۱۲۰ | ۶,۴۶۲,۸۸۰ | ۳۰.۰۱% | افزایش |
سکه گرمی | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰.۷۵ | ۳۶۱,۱۹۲,۲۴۰ | -۳۵۰,۵۵۲,۲۴۰ | -۹۷.۰۵% | کاهش |
انس طلا | ۳,۶۵۰.۲۵$ | ۳,۶۵۰.۲۵$ | – | – | ثابت |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | – | – | ثابت |
بدون نظر! اولین نفر باشید