ارز/طلا/سکه
جدیدترین قیمت بازار ارز ، طلا/سکه | شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارز در وضعیت پایدار است، اما بازار سکه با حبابهای بالا و رفتارهای هیجانی روبهروست. سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری وارد معاملات خرد شوند.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
ثبات نرخ ارزهای اصلی مانند دلار، یورو و درهم نشاندهنده آرامش نسبی در بازار ارز است، اما کاهش جزئی پوند و فرانک سوئیس
میتواند نشانهای از تعدیل انتظارات تورمی یا تغییرات در تقاضای وارداتی باشد. در بازار طلا، حباب قیمتی در سکههای کوچکتر مانند
ربع سکه و نیمسکه بهطور چشمگیری بالاست (تا ۳۳٪)، که نشاندهنده تقاضای هیجانی و سرمایهگذاری خرد در بازار است. سکه
گرمی با حباب منفی عجیب (۹۷٪-) احتمالاً ناشی از خطای محاسباتی یا قیمتگذاری غیرواقعی بوده و نیازمند بررسی مجدد است
. انس جهانی طلا و نقره بدون تغییر ماندهاند، که نشان میدهد نوسانات داخلی بیشتر ناشی از عوامل روانی و تقاضای داخلی
هستند تا تغییرات بینالمللی.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
🌍 ارز | 💰 قیمت امروز (تومان) | 📊 تغییر نسبت به دیروز | وضعیت |
---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۱۰۰,۵۵۰ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇪🇺 یورو | ۱۱۸,۲۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۷,۳۵۰ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۵,۴۰۰ | -۲۰۰ (۰.۱۵٪) | کاهش |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۲,۹۰۰ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۶,۴۰۰ | -۱۰۰ (۰.۰۸٪) | کاهش |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۷,۰۵۰ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱,۴۹۵ | ۰ (۰.۰۰٪) | ثابت |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
🪙 آیتم | 💰 قیمت بازار (تومان) | 📉 قیمت واقعی | 🎈 مقدار حباب |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰.۶۳ | ۳۸,۷۱۰,۷۷۰ | ۱,۱۳۹,۲۳۰ (۲.۹۴٪) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۹,۱۹۹,۰۰۰.۶۳ | ۸,۹۳۶,۴۱۰ | ۲۶۲,۵۹۰ (۲.۹۴٪) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰.۵۲ | ۸۷,۵۱۹,۰۳۰ | ۹,۴۸۰,۹۷۰ (۱۰.۸۳٪) |
سکه بهار آزادی | ۹۰,۲۰۰,۰۰۰.۵۷ | ۸۷,۵۱۹,۰۳۰ | ۲,۶۸۰,۹۷۰ (۳.۰۶٪) |
نیم سکه | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰.۲۷ | ۴۳,۹۰۲,۵۵۰ | ۵,۵۹۷,۴۵۰ (۱۲.۷۵٪) |
ربع سکه | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰.۴۶ | ۲۲,۰۹۰,۵۵۰ | ۷,۴۰۹,۴۵۰ (۳۳.۵۴٪) |
سکه گرمی | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰ | ۳۷۰,۶۰۴,۶۸۰ | ۳۵۹,۸۷۴,۶۸۰ (-۹۷.۱۰٪) |
انس طلا | ۳,۶۸۵.۷۸$ | ۳,۶۸۵.۷۸$ | – (-) |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | – (-) |
بدون نظر! اولین نفر باشید