نوسان در بازار طلا، ارز و سکه – شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار ارز، کاهش همزمان نرخ دلار، یورو، پوند و سایر ارزها نشان از تقویت نسبی ریال یا مداخله هدفمند در بازار دارد.
این افت عمومی میتواند فرصت مناسبی برای واردکنندگان و کاهش فشار تورمی باشد. در مقابل، بازار طلا رفتار
دوگانهای دارد؛ طلا خام با کاهش قیمت و حباب منفی معامله میشود، در حالی که سکهها با رشد قابل توجه و حباب
مثبت، نشاندهنده تقاضای سرمایهگذاری هستند. این اختلاف مسیر بین طلا و سکه، بیانگر ترجیح نقدشوندگی و امنیت
در داراییهای کوچکتر نزد سرمایهگذاران است.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
ارز | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۹۸,۰۵۰ | ۹۹,۲۰۰ | −۱,۱۵۰ | −۱.۱۶٪ |
🇪🇺 یورو | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰ | −۱,۴۰۰ | −۱.۲۰٪ |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۶,۶۷۰ | ۲۶,۹۸۰ | −۳۱۰ | −۱.۱۵٪ |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۲,۸۰۰ | ۱۳۴,۴۰۰ | −۱,۶۰۰ | −۱.۱۹٪ |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۰,۸۰۰ | ۷۱,۷۰۰ | −۹۰۰ | −۱.۲۶٪ |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۶,۸۶۰ | ۶,۹۴۰ | −۸۰ | −۱.۱۵٪ |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱,۴۳۵ | ۱,۴۵۵ | −۲۰ | −۱.۳۷٪ |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | −۱,۵۰۰ | −۱.۲۰٪ |
برای مشاهده قیمت سکه و طلا به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
🪙 نوع | قیمت بازار (تومان) | قیمت واقعی | مقدار حباب |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۵,۱۳۰ | −۶۴۵,۱۳۰ (−۱.۷۳٪) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۴۴۶,۰۰۰ | ۸,۵۹۵,۷۶۰ | −۱۴۹,۷۶۰ (−۱.۷۴٪) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۹۴,۲۷۰ | +۶,۶۰۵,۷۳۰ (+۷.۸۵٪) |
سکه بهار آزادی | ۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۹۴,۲۷۰ | +۱,۱۰۵,۷۳۰ (+۱.۳۱٪) |
نیم سکه | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۰,۴۳۰ | +۵,۱۵۹,۵۷۰ (+۱۲.۲۱٪) |
ربع سکه | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵۹,۹۰۰ | +۶,۰۴۰,۱۰۰ (+۲۸.۴۱٪) |
سکه گرمی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۴۷۷,۳۴۰ | −۳۴۵,۹۷۷,۳۴۰ (−۹۷.۰۵٪) |
انس طلا | ۳,۶۴۳.۱۰$ | ۳,۶۴۳.۱۰$ | − (−) |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | − (−) |
– فونت رنگی بر اساس وضعیت تغییر قیمت:
– 🔴 افزایش: قرمز
– 🔵 کاهش: آبی
– ⚫ ثابت: خاکستری
بدون نظر! اولین نفر باشید