ارز/طلا/سکه
نوسان شدید بازار ارز و طلا در۲۴ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارز با رشد همزمان قیمتها، نشانههایی از کاهش ارزش ریال و افزایش تقاضا دارد. در بازار طلا، حبابهای مثبت در سکههای خرد بیانگر رفتار هیجانی سرمایهگذاران و احتمال نوسانات آتی است.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
با توجه به دادههای دو جدول، بازار ارز و طلا در وضعیت نوسانی و پرتنش قرار دارد. افزایش همزمان قیمت
ارزهای خارجی نشاندهنده فشار تورمی و کاهش ارزش ریال است. در بازار طلا، حباب قیمتی در سکههای
کوچکتر مانند ربعسکه و نیمسکه بسیار بالاست که نشاندهنده تقاضای هیجانی و سرمایهگذاری خرد است.
در مقابل، طلا آبشده و طلای ۱۸ عیار با حباب منفی معامله میشوند که میتواند نشانهای از عرضه بیشتر یا
کاهش تقاضای صنعتی باشد. این اختلافات حبابی بین داراییها، سیگنالهایی از رفتار غیرمنطقی بازار و احتمال اصلاح قیمتها در آینده را به همراه دارد.ف/پزشکی
برای مشاهد ارز های منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
🌍 ارز | 💵 قیمت امروز | 📉 تغییر نسبت به دیروز | 🔍 وضعیت |
---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۹۸,۹۵۰ تومان | ▲ ۱,۰۵۰ تومان (۱.۰۷٪) | افزایش |
🇪🇺 یورو | ۱۱۶,۲۰۰ تومان | ▲ ۱,۴۰۰ تومان (۱.۲۲٪) | افزایش |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۶,۹۱۰ تومان | ▲ ۲۸۰ تومان (۱.۰۵٪) | افزایش |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۴,۳۰۰ تومان | ▲ ۱,۷۰۰ تومان (۱.۲۸٪) | افزایش |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۱,۵۰۰ تومان | ▲ ۸۰۰ تومان (۱.۱۳٪) | افزایش |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۶,۹۳۰ تومان | ▲ ۷۰ تومان (۱.۰۲٪) | افزایش |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱,۴۵۵ تومان | ▲ ۲۰ تومان (۱.۳۹٪) | افزایش |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۴,۳۰۰ تومان | ▲ ۱,۴۰۰ تومان (۱.۱۴٪) | افزایش |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می مکنیم.
🪙 نوع دارایی | 💰 قیمت بازار | 📊 قیمت واقعی | 🎯 مقدار حباب |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۱۹,۳۵۰ | ۴۲۹,۳۵۰ (-۱.۱۴٪) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۸,۶۸۴,۴۶۰ | ۹۹,۴۶۰ (-۱.۱۵٪) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۵۹,۹۶۰ | ۷,۰۴۰,۰۴۰ (۸.۲۸٪) |
سکه بهار آزادی | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۵۹,۹۶۰ | ۷۴۰,۰۴۰ (۰.۸۷٪) |
نیم سکه | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۳,۲۱۰ | ۵,۰۲۶,۷۹۰ (۱۱.۷۸٪) |
ربع سکه | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۶,۱۸۰ | ۶,۱۲۳,۸۲۰ (۲۸.۵۱٪) |
سکه گرمی | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۱۵۵,۷۷۰ | ۳۴۹,۵۵۵,۷۷۰ (-۹۷.۰۶٪) |
انس طلا | ۳,۶۴۳.۴۶$ | ۳,۶۴۳.۴۶$ | – (-) |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | – (-) |
بدون نظر! اولین نفر باشید