ارز/طلا/سکه
وضعیت بازار ارز، سکه و طلا – جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارز امروز آرام و بدون نوسان بود، اما بازار طلا و سکه با رشد چشمگیر قیمتها و افزایش حباب همراه شد. این اختلاف بین ارزش واقعی و قیمت بازار نشاندهنده رفتار هیجانی و تقاضای سرمایهگذاری در بازار داخلی است.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار امروز، ثبات نرخ ارزهای اصلی مانند دلار و یورو نشاندهنده آرامش نسبی در بازار ارز است،
در حالی که پوند انگلیس اندکی کاهش داشته که میتواند ناشی از نوسانات جهانی باشد. درمقابل،
بازار طلا و سکه با رشد قابل توجهی در قیمت سکههای نیم، ربع و امامی مواجه شده
که بیانگر افزایش تقاضای سرمایهگذاری داخلی است. کاهش قیمت آبشده و طلای ۱۸ عیار نشان
میدهد که حباب قیمتی در مصنوعات طلا در حال افزایش است. بهطور کلی، بازار سکه در حال فاصله
گرفتن از ارزش ذاتی خود است و این میتواند نشانهای از رفتار هیجانی خریداران باشد.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارزهای منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
ارز نوع / کشور |
قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | درصد تغییر | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۹۹,۲۰۰ | ۹۹,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
🇪🇺 یورو | ۱۱۶,۳۰۰ | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۶,۹۸۰ | ۲۶,۹۸۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۴,۲۰۰ | ۱۳۴,۴۰۰ | -۲۰۰ | -۰.۱۵٪ | کاهش |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۱,۷۰۰ | ۷۱,۶۰۰ | +۱۰۰ | +۰.۱۴٪ | افزایش |
🇮🇶 دینار عراق | ۶,۹۴۰ | ۶,۹۴۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱,۴۵۵ | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۴,۴۰۰ | ۱۲۴,۴۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ثابت |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
نوع | قیمت (تومان) | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰.۷۸ | ۳۷,۸۳۷,۴۴۰ | ۲۸۷,۴۴۰ (-۰.۷۶٪) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۶۶۸,۰۰۰.۷۸ | ۸,۷۳۴,۸۰۰ | ۶۶,۸۰۰ (-۰.۷۶٪) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۸۵,۵۵۱,۳۳۰ | ۶,۸۴۸,۶۷۰ (۸.۰۱٪) |
سکه بهار آزادی | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۸۵,۵۵۱,۳۳۰ | ۱,۱۴۸,۶۷۰ (۱.۳۴٪) |
نیم سکه | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۴۲,۹۱۸,۸۵۰ | ۵,۵۸۱,۱۵۰ (۱۳.۰۰٪) |
ربع سکه | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۲۱,۵۹۸,۹۴۰ | ۶,۸۰۱,۰۶۰ (۳۱.۴۹٪) |
سکه گرمی | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰.۰۰ | ۳۶۲,۲۴۳,۶۸۰ | ۳۵۱,۵۹۳,۶۸۰ (-۹۷.۰۶٪) |
انس طلا | ۳,۶۵۱.۶۵$ | ۳,۶۵۱.۶۵$ | – (-) |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ | ۳۶.۲۱$ | – (-) |
بدون نظر! اولین نفر باشید