ارز/طلا/سکه
کاهش ارز، جهش سکه و طلا | ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
کاهش نرخ ارز در کنار جهش قیمت سکه و طلا، نشاندهنده واگرایی در رفتار بازارهاست. سرمایهگذاران بهنظر میرسد از ارز به سمت داراییهای امنتر مانند طلا و سکه کوچ کردهاند.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار ارز، کاهش همزمان نرخ دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای معتبر نشاندهنده تقویت نسبی ریال یا کاهش تقاضای
ارزی در بازار آزاد است. این افت میتواند ناشی از سیاستهای پولی، تزریق ارز یا کاهش انتظارات تورمی باشد. در
مقابل، بازار طلا و سکه با رشد قابلتوجه قیمتها—بهویژه در سکههای نیم، ربع و امامی—نشاندهنده افزایش تقاضای
سرمایهگذاری و شکلگیری حباب قیمتی است. اختلاف زیاد بین قیمت واقعی و بازار سکهها، بهویژه در ربع سکه با حباب
۳۵٪، زنگ هشدار برای اصلاح احتمالی در آینده را به صدا درآورده است.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
💱 ارز | 💰 قیمت امروز (تومان) | 🔄 تغییر (تومان) | 🗓️ قیمت دیروز (تومان) | 📉 درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۱۰۴٬۶۰۰ | ۱٬۷۰۰− | ۱۰۶٬۳۰۰ | ٪۱٫۶۰− |
🇪🇺 یورو | ۱۲۳٬۱۰۰ | ۱٬۸۰۰− | ۱۲۴٬۹۰۰ | ٪۱٫۴۴− |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۸٬۴۵۰ | ۴۶۰− | ۲۸٬۹۱۰ | ٪۱٫۵۹− |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۴۱٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰− | ۱۴۳٬۲۰۰ | ٪۱٫۵۴− |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۵٬۷۰۰ | ۱٬۴۰۰− | ۷۷٬۱۰۰ | ٪۱٫۸۲− |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۷٬۳۹۰ | ۶۰− | ۷٬۴۵۰ | ٪۰٫۸۱− |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱٬۵۴۰ | ۴۰− | ۱٬۵۸۰ | ٪۲٫۵۳− |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۳۱٬۷۰۰ | ۲٬۰۰۰− | ۱۳۳٬۷۰۰ | ٪۱٫۵۰− |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
💎 نوع | 💰 قیمت (تومان) + تغییرات | 🎯 قیمت واقعی | 🎈 مقدار حباب (درصد) |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۴۰٬۶۴۰٬۰۰۰ ۲٫۳۱− | ۴۰٬۶۵۸٬۴۵۰ | ۱۸٬۴۵۰− (٪۰٫۰۵−) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۹٬۳۸۱٬۰۰۰ ۲٫۳۱− | ۹٬۳۸۶٬۰۴۰ | ۵٬۰۴۰− (٪۰٫۰۵−) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۰۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ۲٫۳۳+ | ۹۱٬۹۰۷٬۳۴۰ | ۸٬۶۹۲٬۶۶۰+ (٪۹٫۴۶+) |
سکه بهار آزادی | ۹۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ۲٫۰۷+ | ۹۱٬۹۰۷٬۳۴۰ | ۲٬۴۹۲٬۶۶۰+ (٪۲٫۷۱+) |
نیم سکه | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ۱٫۱۲+ | ۴۶٬۰۹۶٬۳۵۰ | ۷٬۱۰۳٬۶۵۰+ (٪۱۵٫۴۱+) |
ربع سکه | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ۳٫۳۷+ | ۲۳٬۱۸۶٬۹۱۰ | ۸٬۳۱۳٬۰۹۰+ (٪۳۵٫۸۵+) |
سکه گرمی | ۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ۱٫۳۳+ | ۳۸۹٬۲۵۱٬۱۵۰ | ۳۷۸٬۱۰۱٬۱۵۰− (٪۹۷٫۱۴−) |
انس طلا | ۳٬۷۲۳٫۱۱$ ۱٫۰۱ | ۳٬۷۲۳٫۱۱$ | – (٪−) |
انس نقره | ۳۶٫۲۱$ ۰٫۰۰ | ۳۶٫۲۱$ | – (٪−) |
• 🔴 قرمز: نشانه افزایش قیمت یا رشد هست.
• 🔵 آبی: نشانه کاهش قیمت یا افت هست.
• ⚫ خاکستری: نشانه ثبات قیمت هست.
بدون نظر! اولین نفر باشید