ارز/طلا/سکه
وضعیت بازار ارز و طلا در یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴؛ ثبات ارز، نوسان سکه
در بازار امروز، نرخ ارزها تقریباً بدون تغییر باقی ماندهاند، در حالی که سکههای نیمسکه و ربعسکه با حباب مثبت قابل توجهی معامله شدهاند. کاهش جزئی در قیمت طلای آبشده و ۱۸ عیار نشاندهنده افت تقاضای لحظهای در بازار فلزات گرانبهاست
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
بازار امروز نشون میده که نرخ ارزها تقریباً بدون تغییر باقی مونده، جز پوند انگلیس که اندکی افزایش داشته.
در بخش طلا، قیمت آبشده و طلای ۱۸ عیار کاهش جزئی داشتهاند، در حالی که سکه امامی و نیمسکه با
حباب مثبت معامله شدهاند. بیشترین حباب مربوط به ربعسکه است که نشاندهنده تقاضای بالا در بازار خرد
و سرمایهگذاریهای کوچکتره. ثبات انس جهانی طلا و نقره هم نشون میده که نوسانات فعلی بیشتر ناشی
از عوامل داخلی و رفتار بازار ایران هستند.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز های منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
ارز | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به دیروز | درصد تغییر | قیمت دیروز (تومان) |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۰۲,۷۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۲,۷۰۰ |
یورو | ۱۲۰,۳۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۱۲۰,۳۰۰ |
درهم امارات | ۲۷,۹۳۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۲۷,۹۳۰ |
صد دینار عراق | ۷,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۷,۲۰۰ |
پوند انگلیس | ۱۳۸,۶۰۰ | +۱۰۰ | +۰.۰۷٪ | ۱۳۸,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۷۴,۳۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۷۴,۳۰۰ |
افغانی افغانستان | ۱,۵۰۰ | -۵ | -۰.۳۳٪ | ۱,۵۰۵ |
فرانک سوئیس | ۱۲۸,۴۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۱۲۸,۴۰۰ |
برای مشاهد قیمت سکه طلا به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
نوع | قیمت فعلی (تومان) | قیمت واقعی (تومان) | مقدار حباب | درصد حباب |
---|---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۷۶,۲۸۰ | ۸۷۶,۲۸۰ | -۲.۲۸٪ |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۶۷۹,۰۰۰ | ۸,۸۸۲,۲۸۰ | ۲۰۳,۲۸۰ | -۲.۲۹٪ |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۹۰,۷۰۰ | ۶,۵۰۹,۳۰۰ | ۷.۴۸٪ |
سکه بهار آزادی | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۹۰,۷۰۰ | ۹۰,۷۰۰ | -۰.۱۰٪ |
نیم سکه | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۰ | ۵,۳۶۱,۵۸۰ | ۱۲.۲۹٪ |
ربع سکه | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۸,۵۵۰ | ۶,۸۴۱,۴۵۰ | ۳۱.۱۶٪ |
سکه گرمی | ۱۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۳۵۹,۷۴۰ | ۳۵۷,۴۲۹,۷۴۰ | -۹۷.۰۳٪ |
انس طلا | ۳,۵۸۶.۷۶ دلار | ۳,۵۸۶.۷۶ دلار | — | — |
انس نقره | ۳۶.۲۱ دلار | ۳۶.۲۱ دلار | — | — |
بدون نظر! اولین نفر باشید