ارز/طلا/سکه
ثبات دلار، حباب سکهها در بازار ارز و طلا – جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارز در آرامش نسبی بود اما بازار طلا و سکه با حبابهای قیمتی بالا و نوسانات قابل توجه، نشاندهنده رفتار هیجانی خریداران خرد است. ثبات دلار در کنار رشد انس جهانی طلا میتواند زمینهساز تحرکات جدید در هفته آینده باشد.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
بازار ارز در روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ با ثبات نسبی همراه بود؛ دلار آمریکا و درهم امارات بدون تغییر باقی ماندند،
در حالی که یورو، پوند و دلار کانادا کاهش جزئی داشتند. در مقابل، بازار طلا و سکه با نوسانات قابل توجهی مواجه شد؛
قیمت سکه امامی و بهار آزادی ثابت ماند اما حباب قیمتی آنها همچنان بالا بود. بیشترین حباب مربوط به ربع سکه
با بیش از ۲۴٪ و نیمسکه با بیش از ۱۱٪ بود که نشاندهنده تقاضای هیجانی در بازار خرد است. قیمت انس جهانی
طلا با رشد ۰.۴٪ همراه بود که میتواند محرکی برای افزایش قیمتهای داخلی در روزهای آتی باشد. ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب یه تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
ارز | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به دیروز | وضعیت |
---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۱۰۰٬۵۵۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇪🇺 یورو | ۱۱۸٬۴۰۰ | ▼ ۳۰۰ تومان (۰.۲۵٪) | کاهش |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۷٬۳۵۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۵٬۹۰۰ | ▼ ۶۰۰ تومان (۰.۴۴٪) | کاهش |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۲٬۸۰۰ | ▼ ۱۰۰ تومان (۰.۱۴٪) | کاهش |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۷٬۰۵۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | ثابت |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱٬۴۹۵ | ▲ ۱۰ تومان (۰.۶۷٪) | افزایش |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۶٬۷۰۰ | ▼ ۴۰۰ تومان (۰.۳۱٪) | کاهش |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
نوع | قیمت فعلی + تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ↑ ۳.۱۳% | ۳۸٬۴۲۱٬۰۵۰ | ۱٬۱۷۸٬۹۵۰ (۳.۰۷٪) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۹٬۱۴۱٬۰۰۰ ↑ ۳.۱۳% | ۸٬۸۶۹٬۵۳۰ | ۲۷۱٬۴۷۰ (۳.۰۶٪) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ↔ ۰.۰۰% | ۸۶٬۸۶۶٬۲۷۰ | ۶٬۸۳۳٬۷۳۰ (۷.۸۷٪) |
سکه بهار آزادی | ۸۷٬۰۹۰٬۰۰۰ ↔ ۰.۰۰% | ۸۶٬۸۶۶٬۲۷۰ | ۲۲۳٬۷۳۰ (۰.۲۶٪) |
نیم سکه | ۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ ↔ ۰.۰۰% | ۴۳٬۵۷۶٬۲۲۰ | ۴٬۸۲۳٬۷۸۰ (۱۱.۰۷٪) |
ربع سکه | ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ↔ ۰.۰۰% | ۲۱٬۹۲۷٬۴۶۰ | ۵٬۲۷۲٬۵۴۰ (۲۴.۰۵٪) |
سکه گرمی | ۱۰٬۷۳۰٬۰۰۰ ↔ ۰.۰۰% | ۳۶۷٬۸۳۱٬۰۱۰ | −۳۵۷٬۱۰۱٬۰۱۰ (−۹۷.۰۸٪) |
انس طلا | ۳٬۶۵۸.۱۹$ ↑ ۰.۴۰% | ۳٬۶۵۸.۱۹$ | – |
انس نقره | ۳۶.۲۱$ ↔ ۰.۰۰% | ۳۶.۲۱$ | – |
بدون نظر! اولین نفر باشید