ارز/طلا/سکه
وضعیت بازار طلا، سکه و ارز در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴؛ ثبات ارز، حباب سکه
بازار ارز در آرامش کامل به سر میبرد و هیچ نوسانی در نرخها دیده نمیشود. در مقابل، بازار سکه با حبابهای قابلتوجهی همراه است که نشاندهنده رفتار هیجانی سرمایهگذاران است.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار ارز، ثبات کامل نرخها در تمامی ارزهای اصلی نشاندهنده انتظار فعالان بازار برای تحولات سیاسی یا اقتصادی آتی است
که میتواند جهتگیری جدیدی ایجاد کند. در مقابل، جدول طلا و سکه حاکی از وجود حباب قابلتوجه در انواع سکههاست، بهویژه
در ربع سکه و نیمسکه که بیشترین درصد حباب را دارند. این اختلاف شدید بین قیمت بازار و قیمت واقعی نشاندهنده تقاضای
هیجانی و غیرمصرفی در بازار سکه است. کارشناسان توصیه میکنند در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در طلای آبشده یا انس
جهانی با ریسک پایینتری همراه است.ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
ارز 💱 | قیمت امروز (تومان) 💰 | تغییر نسبت به دیروز 🔄 | وضعیت تغییر 📈📉⚖️ |
---|---|---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | ۱۰۲,۷۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇪🇺 یورو | ۱۲۰,۷۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇦🇪 درهم امارات | ۲۷,۹۳۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۸,۴۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇨🇦 دلار کانادا | ۷۴,۵۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇮🇶 صد دینار عراق | ۷,۲۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱,۵۲۵ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۹,۲۰۰ | ۰ تومان (۰.۰۰٪) | بدون تغییر |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
نوع 💎 | قیمت بازار (تومان) 💰 | قیمت واقعی (تومان) 🎯 | مقدار حباب (%) 🔍 |
---|---|---|---|
آبشده (مثقال طلا) | ۳۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۳۸,۵۰۰ | ۳۹۱,۵۰۰ (۰.۹۹%) |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۹,۱۲۷,۴۹۰ | ۸۹,۵۱۰ (۰.۹۸%) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۳,۹۸۰ | ۹,۹۱۶,۰۲۰ (۱۱.۰۹%) |
سکه بهار آزادی | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۳,۹۸۰ | ۳,۱۱۶,۰۲۰ (۳.۴۹%) |
نیم سکه | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۳۴,۸۷۰ | ۶,۷۶۵,۱۳۰ (۱۵.۰۹%) |
ربع سکه | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۵۶,۴۸۰ | ۸,۵۴۳,۵۲۰ (۳۷.۸۸%) |
سکه گرمی | ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۵۲۹,۰۹۰ | ۳۶۷,۶۱۹,۰۹۰ (-۹۷.۱۲%) |
انس طلا | ۳,۶۸۵.۷۸ $ | ۳,۶۸۵.۷۸ $ | – (-) |
انس نقره | ۳۶.۲۱ $ | ۳۶.۲۱ $ | – (-) |
• 🔴 قرمز: افزایش قیمت / حباب مثبت
• 🔵 آبی: کاهش قیمت / حباب منفی
• ⚪️ خاکستری: بدون تغییر یا نامشخص
بدون نظر! اولین نفر باشید