آرامش ارز، هیجان طلا؛ گزارش بازار ۱۷ شهریور
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار ارز، ثبات نسبی قیمتها نشاندهنده آرامش فعلی در معاملات بینالمللی است،
با تنها افزایش جزئی در پوند و فرانک سوئیس که میتواند ناشی از نوسانات منطقهای باشد.
در بازار طلا و سکه، شاهد رشد قابل توجه حباب در انواع سکههای کوچکتر مانند ربع سکه و
نیمسکه هستیم که بیانگر تقاضای هیجانی و غیرمنطقی در بازار خرد است.قیمت سکه امامی
با اختلاف ۷.۸۳٪ نسبت به ارزش واقعی، همچنان در صدر معاملات پرحباب قرار دارد و این میتواند
نشانهای از رفتار سفتهبازانه باشد.در مقابل، آبشده و طلای ۱۸ عیار با حباب منفی معامله میشوند
که نشاندهنده تعادل بیشتر در بازار فلزات پایه نسبت به بازار سکه است. ف/پزشکی
برای مشاهد قیمت ارز های منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
| ارز | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به دیروز | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۰۲,۶۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| یورو | ۱۲۰,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| درهم امارات | ۲۷,۹۱۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پوند انگلیس | ۱۳۸,۵۰۰ | +۱۰۰ | +۰.۰۷٪ |
| دلار کانادا | ۷۴,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| صد دینار عراق | ۷,۱۹۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| افغانی افغانستان | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۸,۷۰۰ | +۴۰۰ | +۰.۳۱٪ |
برای مشاهد قیمت سکه و طلا به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
| نوع | قیمت (تومان) + تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۳۸,۲۵۰,۰۰۰ ↑ ۱.۳۰ | ۳۸,۵۵۹,۲۲۰ | ۳۰۹,۲۲۰ (−۰.۸۰٪) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۸۲۹,۰۰۰ ↑ ۱.۳۰ | ۸,۹۰۱,۴۳۰ | ۷۲,۴۳۰ (−۰.۸۱٪) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ↑ ۰.۶۴ | ۸۷,۱۷۷,۵۷۰ | ۶,۸۲۲,۴۳۰ (+۷.۸۳٪) |
| سکه بهار آزادی | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ↑ ۰.۳۴ | ۸۷,۱۷۷,۵۷۰ | ۳۲۲,۴۳۰ (+۰.۳۷٪) |
| نیم سکه | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ↑ ۰.۲۰ | ۴۳,۷۳۱,۸۴۰ | ۵,۲۶۸,۱۶۰ (+۱۲.۰۵٪) |
| ربع سکه | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ↑ ۱.۰۵ | ۲۲,۰۰۵,۲۴۰ | ۶,۷۹۴,۷۶۰ (+۳۰.۸۸٪) |
| سکه گرمی | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ↔ ۰.۰۰ | ۳۶۹,۱۵۳,۷۸۰ | ۳۵۸,۲۳۳,۷۸۰ (−۹۷.۰۴٪) |
| اُنس طلا | ۳,۵۹۷.۹۹$ ↑ ۰.۳۱ | ۳,۵۹۷.۹۹$ | — |
| اُنس نقره | ۳۶.۲۱$ ↔ ۰.۰۰ | ۳۶.۲۱$ | — |
بدون نظر! اولین نفر باشید