ارز/طلا/سکه
نوسانات بازار ارز و طلا در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
در بازار امروز، ارزهای اروپایی و منطقهای با رشد قیمت همراه بودند، در حالیکه دلار و درهم اندکی کاهش داشتند. در بازار طلا، سکههای خرد با حباب بالا معامله شدند و طلا آبشده با افت جزئی، نشانهای از رفتار هیجانی و نوسانپذیری بازار است.
به نقل از تحلیل گران اقتصادی تارنمای خبری خبر سفر :
در بازار امروز، کاهش جزئی قیمت دلار و درهم نشاندهنده آرامش نسبی در بازار ارز است، در حالیکه افزایش یورو و پوند
بیانگر تقویت تقاضای ارزی در بخشهای خاص است. در بازار طلا، آبشده و طلای ۱۸ عیار با حباب منفی معامله میشوند
که میتواند نشانهای از عرضه بالا یا کاهش تقاضای صنعتی باشد. در مقابل، سکههای خرد مانند نیمسکه و ربعسکه با
حبابهای بالا معامله میشوند که بیانگر رفتار هیجانی سرمایهگذاران خرد است. این تضاد در رفتار بازار، احتمال نوسانات
بیشتر و اصلاح قیمتی در روزهای آینده را تقویت میکند.ف/پزشکی
برای مشاهده قیمت ارز های منتخب به تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم .
| ارز | 💰قیمت امروز (تومان) | 📊تغییر نسبت به دیروز | 📊وضعیت |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | ۹۹٬۵۵۰ | ▼ ۵۰ تومان (۰٫۰۵٪) | کاهش |
| 🇪🇺 یورو | ۱۱۸٬۰۰۰ | ▲ ۲۰۰ تومان (۰٫۱۷٪) | افزایش |
| 🇦🇪 درهم امارات | ۲۷٬۰۸۰ | ▼ ۱۰ تومان (۰٫۰۴٪) | کاهش |
| 🇬🇧 پوند انگلیس | ۱۳۵٬۸۰۰ | ▲ ۱۰۰ تومان (۰٫۰۷٪) | افزایش |
| 🇨🇦 دلار کانادا | ۷۲٬۴۰۰ | ▲ ۱۰۰ تومان (۰٫۱۴٪) | افزایش |
| 🇮🇶 صد دینار عراق | ۶٬۹۸۰ | ۰ تومان (۰٫۰۰٪) | ثابت |
| 🇦🇫 افغانی افغانستان | ۱٬۴۸۰ | ▲ ۵ تومان (۰٫۳۴٪) | افزایش |
| 🇨🇭 فرانک سوئیس | ۱۲۶٬۵۰۰ | ▲ ۴۰۰ تومان (۰٫۳۲٪) | افزایش |
برای مشاهد قیمت طلا و سکه با تارنمای ارزی الان چند مراجعه می کنیم.
| 🪙 نوع دارایی | 💰 قیمت بازار | 📊 قیمت واقعی | 🎯 مقدار حباب |
|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۳۸٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۱۵۴٬۳۹۰ | ۱۲۴٬۳۹۰ (−۰٫۳۳٪) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۸٬۷۷۹٬۰۰۰ | ۸٬۸۰۷٬۹۷۰ | ۲۸٬۹۷۰ (−۰٫۳۳٪) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۹۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۲۶۵٬۴۴۰ | ۷٬۹۳۴٬۵۶۰ (۹٫۲۰٪) |
| سکه بهار آزادی | ۸۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۲۶۵٬۴۴۰ | ۱٬۳۳۴٬۵۶۰ (۱٫۵۵٪) |
| نیم سکه | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۲۷۵٬۸۵۰ | ۵٬۲۲۴٬۱۵۰ (۱۲٫۰۷٪) |
| ربع سکه | ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۷۷۷٬۳۶۰ | ۵٬۹۲۲٬۶۴۰ (۲۷٫۲۰٪) |
| سکه گرمی | ۱۰٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۳۶۵٬۲۷۸٬۰۲۰ | ۳۵۴٬۴۹۸٬۰۲۰ (−۹۷٫۰۵٪) |
| انس طلا | ۳٬۶۶۷٫۴۵ دلار | ۳٬۶۶۷٫۴۵ دلار |
بدون نظر! اولین نفر باشید